年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 69 | 90 | 140 | 302 | 472 | 1,159 | 1,900 | 1,431 | 391 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 185 | 32.12 | 21.25 | 18.38 | 84.08 | ー |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 55 | 24.58 | 12.43 | 5.45 | 78.98 | ー |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 47 | 26.11 | 9.33 | 10.64 | 77.23 | ー |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 42 | 23.79 | 15.29 | 7.14 | 84.48 | ー |
050130xx99000x | 心不全 (手術なし) | 35 | 21.51 | 17.95 | 5.71 | 87.31 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 (手術あり、K653$) | 22 | 8.41 | 9.02 | 4.55 | 75.36 | ー |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) (手術あり、その他の手術) | 13 | 14 | 10.93 | 7.69 | 69 | ー |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 (手術なし) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 (手術なし) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む)(手術あり、K526-2$等、定義副傷病なし) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (手術なし) | 396 | 1.23 | 3.06 | 0 | 69.99 | ー |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (手術あり、K546$) | 234 | 4.06 | 4.71 | 0 | 71.52 | ー |
050130xx99000x | 心不全 (手術なし) | 65 | 17.2 | 17.95 | 4.62 | 83.48 | ー |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 (手術あり、その他の手術) | 34 | 13.97 | 13.02 | 0 | 66.09 | ー |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (手術なし) | 31 | 1.58 | 3.22 | 0 | 71.42 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 (手術あり、K672-2等) | 31 | 5.94 | 7.61 | 0 | 59.29 | ー |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 (手術あり、K7181等) | 24 | 5.46 | 5.60 | 0 | 39.54 | ー |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 (手術あり、K7182等) | 23 | 11 | 9.91 | 0 | 52.91 | ー |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 (手術なし) | 22 | 9.36 | 9.08 | 0 | 77.05 | ー |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) (手術あり、K672-2等) | 20 | 5.20 | 6.82 | 0 | 58.35 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 (手術あり、K0811等) | 154 | 24.05 | 27.63 | 48.05 | 81.4 | ー |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) (手術あり、K082-3$等) | 83 | 27.7 | 26.26 | 21.69 | 72.92 | ー |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 (手術あり) | 68 | 2.66 | 5.49 | 1.47 | 53.82 | ー |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) (手術あり) | 35 | 7.63 | 14.38 | 0 | 47.23 | ー |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 (手術あり) | 34 | 4.74 | 5.33 | 0 | 35.94 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010070xx99000x | 脳血管障害 (手術なし) | 47 | 2.79 | 7.62 | 0 | 72.21 | ー |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) (手術なし、エダラボン) | 46 | 19.17 | 16.54 | 15.22 | 70.3 | ー |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 (手術あり、その他の手術) | 42 | 12.62 | 17.99 | 7.14 | 71.6 | ー |
010070xx02x0xx | 脳血管障害 (手術あり、K609-2) | 32 | 7.19 | 9.87 | 0 | 74.28 | ー |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満、手術なし) | 25 | 17.24 | 19.35 | 24 | 66.44 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (手術なし) | 11 | 1.27 | 3.06 | 0 | 77.36 | ー |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 (手術あり、K561$) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 (手術あり、K5531等) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む) (手術あり、K558等) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 (手術あり、K6105等) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 (手術あり、K470等、手術処置等1なし) | 18 | 19.89 | 14.06 | 0 | 70.11 | ー |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 (手術あり) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 (手術あり、K4631等) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 (手術あり、K470等、手術処置等1あり) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03001xxx97x00x | 頭頸部悪性腫瘍 (手術あり、その他の手術) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 (手術あり、K8036$) | 96 | 9.17 | 7.44 | 0 | 73.36 | ー |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 (手術あり、K843等) | 76 | 17 | 13.39 | 1.32 | 70.8 | ー |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) (手術あり、その他の手術) | 60 | 4.93 | 5.33 | 8.33 | 72.82 | ー |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 (手術あり、K841$) | 33 | 11.55 | 9.98 | 0 | 71.58 | ー |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 (手術あり、K768) | 32 | 2.22 | 2.82 | 0 | 63.94 | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | ー | 12 | ー | 18 | ー | 1 | 7 |
大腸癌 | 10 | 27 | 21 | ー | ー | ー | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | ー | 11 | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | 12 | ー | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 7.45 | 60.82 |
中等症 | 133 | 22.89 | 77.92 |
重症 | 25 | 25.8 | 85.36 |
超重症 | 14 | 13.93 | 82.07 |
不明 | ー | ー | ー |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | 10 | 3.6 | 79.2 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 124 | 23.54 | 72.8 | 23.24 |
その他 | 18 | 33.06 | 76.78 | 4.23 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | 82 | 5.07 | 73.52 | 1.19 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | 9 | 5.44 | 69.44 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 27 | 66.33 | 28.63 | 18.52 | 80.26 | ー |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(1.長径2cm未満) | 16 | 5.75 | 8.06 | 6.25 | 76.06 | ー |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(2.胆道砕石術を伴うもの) | 13 | 7.69 | 12.62 | 0 | 77.69 | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 4.25 | 18.67 | 0 | 73.75 | ー |
K6532 | 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(1.長径2cm未満) | 40 | 2.45 | 3.9 | 0 | 69.83 | ー |
K6532 | 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 21 | 0.76 | 7.62 | 9.52 | 75.81 | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 0.88 | 11 | 12.5 | 71.69 | ー |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2.長径2cm以上) | 11 | 0.27 | 1.82 | 0 | 65.73 | ー |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(3.その他のもの) | 178 | 1.22 | 3.55 | 0 | 71.66 | ー |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(3.その他のもの) | 27 | 0.67 | 2.07 | 0 | 73.37 | ー |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 27 | 0.3 | 1.74 | 7.41 | 70.19 | ー |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術 (1.高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 25 | 1.64 | 2.80 | 0 | 70.5 | ー |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(1.急性心筋梗塞に対するもの) | 25 | 0 | 16.40 | 4 | 69.6 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(5.鼠径ヘルニア) | 65 | 0.35 | 2.83 | 3.08 | 70.55 | ー |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 56 | 1.71 | 3.82 | 0 | 60.73 | ー |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 0.59 | 1.46 | 0 | 63.08 | ー |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(1.虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.18 | 3.09 | 0 | 39.59 | ー |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(2.虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 17 | 0.71 | 7.94 | 0 | 51.35 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(1.膝) | 127 | 1.13 | 24.94 | 16.54 | 69.7 | ー |
K0461 | 骨折観血的手術(1.大腿) | 122 | 2.22 | 16.07 | 30.33 | 75.38 | ー |
K0462 | 骨折観血的手術(2.下腿) | 87 | 1.3 | 9.29 | 8.05 | 54.29 | ー |
K0811 | 人工骨頭挿入術(1.股) | 73 | 2.33 | 21.29 | 53.42 | 80.27 | ー |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(1.膝) | 61 | 0.51 | 5.66 | 0 | 47.38 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定、椎弓切除術、椎弓形成術(5.椎弓切除) | 43 | 3.09 | 10.19 | 9.3 | 71.58 | ー |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 33 | 0.94 | 6.09 | 0 | 73.97 | ー |
K1342 | 椎間板摘出術(2.後方摘出術) | 13 | 1.15 | 6.23 | 0 | 47.54 | ー |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 2.6 | 9.6 | 10 | 67.3 | ー |
K1426 | 脊椎固定、椎弓切除術、椎弓形成術(6.椎弓形成) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6171 | 下肢静脈瘤手術 (1.抜去切除術) | 21 | 0.05 | 0.1 | 0 | 72.19 | ー |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) (2.2吻合以上のもの) | 10 | 4.1 | 13.9 | 0 | 67.7 | ー |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K5612 | ステントグラフト内挿術(2.腹部大動脈) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K923 | 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(1.眼内レンズを挿入する場合)(ロ.その他のもの) | 90 | 0 | 1 | 0 | 74.26 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(1.耳下腺浅葉摘出術) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(2.全摘及び亜全摘) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K3942 | 喉頭悪性腫瘍手術(2.全摘) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K4151 | 舌悪性腫瘍手術(1.切除) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(1.片葉のみの場合) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 102 | 0.38 | 0.42 | 0.98 | 60.85 | ー |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 92 | 1.24 | 4.52 | 13.04 | 72.85 | ー |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(6.経尿道的手術)(ロ.その他のもの) | 89 | 1.96 | 6.72 | 0 | 74.07 | ー |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 76 | 1.53 | 14.5 | 0 | 70.57 | ー |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(2.その他のもの) | 29 | 1.79 | 9.07 | 0 | 72.1 | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.17 |
異なる | 18 | 0.3 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 0.79 |
異なる | ー | ー |