年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 68 | 123 | 185 | 340 | 472 | 1230 | 2104 | 1350 | 346 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 451 | 1.35 | 3.07 | 0.22 | 69.4 | ー |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 215 | 5.01 | 4.87 | 0.93 | 68.4 | ー |
050130xx99000x | 心不全 | 79 | 13.46 | 18.30 | 1.27 | 76.51 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 194 | 27.72 | 21.69 | 14.2 | 81.89 | ー |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 152 | 18.89 | 14.34 | 4.61 | 72.96 | ー |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 85 | 25.52 | 12.60 | 12.94 | 80.53 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 199 | 24.32 | 28.70 | 51.76 | 80.84 | ー |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 95 | 29.32 | 27.21 | 15.79 | 71.92 | ー |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 66 | 3.03 | 5.70 | 0 | 62.44 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 80 | 16.41 | 14.03 | 0 | 70.18 | ー |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 78 | 9.46 | 7.59 | 0 | 73.99 | ー |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) | 57 | 4.98 | 5.49 | 8.77 | 70.65 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) | 73 | 18.26 | 18.08 | 20.55 | 71.58 | ー |
010070xx99000x | 脳血管障害 | 34 | 2.24 | 8.50 | 0 | 71.71 | ー |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 29 | 14.79 | 18.44 | 3.45 | 72.03 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 33 | 9.3 | 9.17 | 0 | 67.97 | ー |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 | 28 | 4.71 | 5.56 | 0 | 33.54 | ー |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 20 | 6.15 | 7.84 | 0 | 58.9 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 | 22 | 11.32 | 12.32 | 0 | 67.91 | ー |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 11 | 5.36 | 7.94 | 0 | 62.73 | ー |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 | ー | 11 | 41.38 | 0 | 64.63 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | ー | 25.6 | 25.69 | 10 | 71.1 | ー |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | ー | 30.33 | 28.59 | 16.67 | 70.17 | ー |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | ー | 20 | 23.57 | 0 | 67.2 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | ー | 20 | 25.05 | 0 | 76 | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | ー | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 |
大腸癌 | 18 | 30 | 27 | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | ー | 44 | ー | 12 | 1 | 6,7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 11 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 20 | 10.55 | 55.2 |
重症度 1 | 41 | 13.83 | 65.51 |
重症度 2 | 73 | 22.55 | 80.58 |
重症度 3 | 27 | 33.52 | 82.52 |
重症度 4 | ー | 15.33 | 90 |
重症度 5 | 0 | 0 | 0 |
不明 | ー | 17.67 | 68 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ー | 5.29 | 68.14 | 0 |
その他 | ー | 2.29 | 70.71 | 7.14 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 115 | 25.95 | 74.63 | 24.68 |
その他 | 39 | 22.79 | 76.54 | 5.84 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | 15.6 | 71.8 | 1.52 |
その他 | 61 | 4.89 | 72.49 | 1.52 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | 18 | 72 | 0 |
その他 | ー | 23.6 | 68.2 | 16.67 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1.長径2cm未満 | 35 | 3.31 | 5.54 | 2.86 | 70 | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 1.68 | 22.04 | 7.14 | 72.82 | ー |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 26 | 51.27 | 25.73 | 30.77 | 79 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア(左) | 66 | 0.48 | 2.55 | 0 | 66.44 | ー |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 0.85 | 3.85 | 0 | 59.46 | ー |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 24 | 0.04 | 1.5 | 0 | 66.79 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 167 | 1.49 | 3.38 | 0.6 | 68.59 | ー |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 36 | 0.03 | 8.33 | 0 | 66.94 | ー |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 31 | 2.39 | 4 | 3.23 | 72.65 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術1.膝 | 151 | 1.56 | 25 | 15.89 | 71.62 | ー |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)<内固定を行なう> | 132 | 2.5 | 18.45 | 40.15 | 79.33 | ー |
K0811 | 人工骨頭挿入術1.股 | 94 | 2.46 | 20.17 | 53.19 | 79.72 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 椎弓切除術 | 33 | 2.3 | 15.09 | 9.09 | 72.03 | ー |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1 | 8.13 | 6.67 | 78.97 | ー |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 21 | 4.57 | 10 | 14.29 | 72.38 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K923 | 術中術後自己血回収術( 自己血回収器具によるもの) | 13 | 8.62 | 16.31 | 7.69 | 68.77 | ー |
K6171 | 下肢静脈瘤手術 1、抜去切除術 | ー | 1 | 1.11 | 0 | 70.33 | ー |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) | ー | 2.25 | 7.38 | 0 | 65 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術1.眼内レンズを挿入する | 97 | 0 | 1 | 0 | 74.55 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K374 | 咽頭悪性腫瘍手術 | ー | 3.33 | 10.33 | 0 | 61.17 | ー |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術2.全摘及び亜全摘 | ー | 1.2 | 4.6 | 0 | 67.2 | ー |
K4691 | 頚部郭清術1.片側 | ー | 1 | 6.2 | 0 | 68 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術6-ロ.経尿道的手術・その他のもの | 86 | 1.8 | 7.08 | 0 | 74.02 | ー |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 81 | 1.11 | 4.53 | 19.75 | 71.62 | ー |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 81 | 2.16 | 13.31 | 0 | 70.05 | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | 0 |
異なる | ー | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.37 |
異なる | 14 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | 0 |
異なる | ー | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 50 | 0.81 |
異なる | ー | 0.05 |
鎌ケ谷総合病院では、近隣医療機関や関係諸機関との連携体制の構築や顔の見える関係作りを積極的に行うと供に、各診療科が補い合える総合病院としての利点を活かしつつ、専門特化した外科系の治療を提供しています。その結果、僅か248床の入院ベッド数にも関わらず、高い病棟稼働率=より多くの方に治療を提供する事が可能になりました。
上記で示した年齢別の退院患者数の診療科別内訳は、最も多いのが内科で、次に整形外科、循環器科、外科、泌尿器科、脳神経外科、消化器科、眼科、耳鼻咽喉科、心臓血管外科と続きます。